Perakende (Akaryakıt & Madeni Yağlar)
İştirakleri / Bağlı Ortaklıkları | Doğrudan Ortaklık (%) | Dolaylı Kontrol (%) | Toplam Doğrudan Ortaklık ve Dolaylı Kontrol (%) |
---|---|---|---|
Turcas Petrol A.Ş. (BIST:TRCAS)* | 54.45 | - | 54.45 |
Shell & Turcas Petrol A.Ş. | - | 16.34 | 16.34 |
Shell Petrol A.Ş. | - | 16.34 | 16.34 |
Çekisan Depolama Hizmetleri Ltd. Şti. | - | 10.62 | 10.62 |
Samsun Akaryakıt Depolama A.Ş. | - | 8.17 | 8.17 |
ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş. | - | 7.13 | 7.13 |
Marmara Depoculuk Hizmetleri A.Ş. | - | 8.17 | 8.17 |
Elektrik
İştirakleri / Bağlı Ortaklıkları | Doğrudan Ortaklık (%) | Dolaylı Kontrol (%) | Toplam Doğrudan Ortaklık ve Dolaylı Kontrol (%) |
---|---|---|---|
RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. | - | 16.34 | 16.34 |
RWE & Turcas Doğal Gaz İthalat ve İhracat A.Ş. | - | 16.34 | 16.34 |
Turizm
İştirakleri / Bağlı Ortaklıkları | Doğrudan Ortaklık (%) | Dolaylı Kontrol (%) | Toplam Doğrudan Ortaklık ve Dolaylı Kontrol (%) |
---|---|---|---|
Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş. (Conrad İstanbul) | 75.20 | - | 75.20 |
Gayrimenkul
İştirakleri / Bağlı Ortaklıkları | Doğrudan Ortaklık (%) | Dolaylı Kontrol (%) | Toplam Doğrudan Ortaklık ve Dolaylı Kontrol (%) |
---|---|---|---|
Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş. (The Ritz-Carlton Residences, Bodrum) | 100.00 | - | 100.00 |
Aksoy International Holding A.Ş. | 100.00 | - | 100.00 |
Aksoy USA Holdings One, LLC | - | 100.00 | 100.00 |
AEP Hospitality One, LLC | - | 50.50 | 50.50 |
Aksoy USA Holdings Two, LLC | - | 100.00 | 100.00 |
EOA Fountains, LLC | - | 30.00 | 30.00 |
Aksoy USA Holdings Three, LLC | - | 100.00 | 100.00 |
1755 JFK JV, LLC | - | 50.00 | 50.00 |
1755 JFK Owner, LLC | - | 50.00 | 50.00 |
1755 JFK Lessee, LLC | - | 50.00 | 50.00 |
Aksoy USA Holdings Four, LLC | - | 100.00 | 100.00 |
EA Faountains Square, LLC | - | 51.00 | 51.00 |
Aksoy USA Holdings Five, LLC | - | 100.00 | 100.00 |
Cobble Hill Development Ventures, LLC | - | 25.00 | 25.00 |
Aksoy USA Holdings Seven, LLC | - | 100.00 | 100.00 |
26 East 35th Street JV, LLC | - | 50.00 | 50.00 |
26 East 35th Street, LLC | - | 50.00 | 50.00 |
Aksoy Europe Investment & Finance BV | 98.00 | - | 98.00 |
Ticaret
İştirakleri / Bağlı Ortaklıkları | Doğrudan Ortaklık (%) | Dolaylı Kontrol (%) | Toplam Doğrudan Ortaklık ve Dolaylı Kontrol (%) |
---|---|---|---|
Aksoy International Dış Ticaret A.Ş. | 80.56 | - | 80.56 |
Aksoy Nigeria Limited Company | 50.00 | - | 50.00 |
*Hisseler Borsa Istanbul ‘da (BIST) işlem görmektedir.