MENU
Perakende (Akaryakıt & Madeni Yağlar)
İştirakleri / Bağlı Ortaklıkları | Doğrudan Ortaklık (%) | Dolaylı Kontrol (%) | Toplam Doğrudan Ortaklık ve Dolaylı Kontrol (%) |
---|---|---|---|
Turcas Petrol A.Ş. (BIST:TRCAS)* | 54.45 | - | 54.45 |
Shell & Turcas Petrol A.Ş. | - | 30.00 | 30.00 |
Shell Petrol A.Ş. | - | 30.00 | 30.00 |
Çekisan Depolama Hizmetleri Ltd. Şti. | - | 15.00 | 15.00 |
Samsun Akaryakıt Depolama A.Ş. | - | 15.00 | 15.00 |
ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş. | - | 13.10 | 13.10 |
Marmara Depoculuk Hizmetleri A.Ş. | - | 15.00 | 15.00 |
Elektrik
İştirakleri / Bağlı Ortaklıkları | Doğrudan Ortaklık (%) | Dolaylı Kontrol (%) | Toplam Doğrudan Ortaklık ve Dolaylı Kontrol (%) |
---|---|---|---|
RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. | - | 30.00 | 30.00 |
RWE & Turcas Doğal Gaz İthalat ve İhracat A.Ş. | - | 30.00 | 30.00 |
Turizm
İştirakleri / Bağlı Ortaklıkları | Doğrudan Ortaklık (%) | Dolaylı Kontrol (%) | Toplam Doğrudan Ortaklık ve Dolaylı Kontrol (%) |
---|---|---|---|
Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş. (Conrad İstanbul) | 75.20 | - | 75.20 |
Gayrimenkul
İştirakleri / Bağlı Ortaklıkları | Doğrudan Ortaklık (%) | Dolaylı Kontrol (%) | Toplam Doğrudan Ortaklık ve Dolaylı Kontrol (%) |
---|---|---|---|
Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş. (The Ritz-Carlton Residences, Bodrum) | 100.00 | - | 100.00 |
Aksoy International Holding A.Ş. | 100.00 | - | 100.00 |
Aksoy USA Holdings One, LLC | - | 100.00 | 100.00 |
AEP Hospitality One, LLC | - | 50.50 | 50.50 |
Aksoy USA Holdings Two, LLC | - | 100.00 | 100.00 |
EOA Fountains, LLC | - | 30.00 | 30.00 |
Aksoy Europe Investment & Finance BV | 98.00 | - | 98.00 |
Ticaret
İştirakleri / Bağlı Ortaklıkları | Doğrudan Ortaklık (%) | Dolaylı Kontrol (%) | Toplam Doğrudan Ortaklık ve Dolaylı Kontrol (%) |
---|---|---|---|
Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş. | 80.56 | - | 80.56 |
Aksoy Nigeria Limited Company | 50.00 | - | 50.00 |
*Hisseler Borsa Istanbul ‘da (BIST) işlem görmektedir.